产品参数 |
|
项目 | 值 |
杂散光 | ~5% |
光纤插拔一致性 | ≦7% |
AD采样 | 16 bit |
数据接口 | USB2.0、RS232 |
扩展功能接口 | 24PIN |
采集模式 | 单次、连续、软件触发、同步外触发、异步复位外触发 |
检测器积分时间 | 100 µs-50 ms(λ-2500 nm)、 100 µs-50 ms(λ-2200 nm) |
CCD暗噪声 | ≦8 |
光谱动态范围 | 15000:1 |
CCD动态范围 | ≥10000:1(-2200 nm满信号)、 ≥7500:1(-2500 nm满信号) |
信噪比 | 2000:1 |
信噪比(满信号) | ≥13000:1 |
响应线性度 | ≥98% |
重量 | 0.85 kg/0.58kg |
尺寸 | 128*106*54 mm/120mm*100mm*65mm |
工作温度 | 0-40℃ |
工作湿度 | 20-85% |
1、规格选型表