产品参数 |
|
项目 | 值 |
光纤接口 | Key-SMA905 |
光谱范围 | 900-1700 nm |
杂散光 | <1% |
AD采样 | 16 bit |
数据接口 | USB2.0、RS232 |
扩展功能接口 | 24PIN |
检测器积分时间 | 100 µs-5 s |
CCD读出噪声 | ≦30 |
信噪比 | 1000:1 |
响应线性度 | ≥98% |
重量 | ~141 g |
尺寸 | 72×55×28.5 mm |
工作温度 | 0-40℃ |
工作湿度 | 20-85% |
1、规格选型表