产品参数 |
|
项目 | 值 |
光纤接口 | Key-SMA905 |
杂散光 | ~0.5% |
光纤插拔一致性 | ≦7% |
AD采样 | 16bit |
数据接口 | USB2.0、RS232 |
扩展功能接口 | 24PIN |
采集模式 | 单次、连续、软件触发、同步外触发、异步复位外触发 |
积分时间 | 100 µs-30 s(λ-1700 nm) |
CCD读出噪声 | ≦8 |
CCD动态范围 | ≥15000:1(-1700 nm满信号) |
信噪比 | 2000:1 |
响应线性度 | ≥98% |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%-85% |
1、规格选型表