产品参数 |
|
项目 | 值 |
光纤接口 | Key-SMA905 |
数值孔径 | 0.08 |
像元通道数 | 4096 |
杂散光 | ~0.2% |
波长温漂 | ~0.2pixel/℃ |
光纤插拔一致性 | ≦7% |
AD采样 | 16bit |
数据接口 | USB2.0、RS232 |
扩展功能接口 | 24PIN |
采集模式 | 单次、连续、软件触发、同步外触发、异步复位外触发 |
检测器积分时间 | 60μs-65S |
CCD读出噪声 | ≦20 |
CCD动态范围 | 3200:1 |
信噪比 | 400:1 |
响应线性度 | ≥98% |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%-85% |
1、规格选型表
2、典型光谱