产品参数 |
|
项目 | 值 |
光纤接口 | Key-SMA905 |
像元通道数 | 2048pixels |
杂散光 | <0.3% |
波长温漂 | 0.3pixel/℃ |
光纤插拔一致性 | ≦7% |
AD采样 | 16bit |
数据接口 | USB2.0、RS232 |
扩展功能接口 | 24PIN |
采集模式 | 单次、连续、软件触发、同步外触发、异步复位外触发 |
检测器积分时间 | 60μs-65S |
CCD读出噪声 | ≦30 |
CCD动态范围 | 3300:1 |
信噪比 | 380:1 |
响应线性度 | ≥98% |
重量 | 190 g |
尺寸 | 75×63.5×35 mm |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%-85% |
1、选型表
2、典型光谱